<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>porto de paranaguá | Rocha</title>
	<atom:link href="https://www.rochalog.com.br/tag/porto-de-paranagua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rochalog.com.br</link>
	<description>Terminais Portuários e Logística</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Aug 2023 14:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.rochalog.com.br/wp-content/uploads/2020/09/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>porto de paranaguá | Rocha</title>
	<link>https://www.rochalog.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">144299419</site>	<item>
		<title>Conheça os principais portos para exportação agrícola do Brasil</title>
		<link>https://www.rochalog.com.br/principais-portos-para-exportacao-agricola-do-brasil/</link>
					<comments>https://www.rochalog.com.br/principais-portos-para-exportacao-agricola-do-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rocha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 14:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Granel de Exportação]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[exportação]]></category>
		<category><![CDATA[granel de exportação]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[porto de paranaguá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rochalog.com.br/?p=9292</guid>

					<description><![CDATA[<p>A produção e a exportação de produtos agrícolas são duas das principais atividades econômicas do Brasil. Devido às nossas condições [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.rochalog.com.br/principais-portos-para-exportacao-agricola-do-brasil/">Conheça os principais portos para exportação agrícola do Brasil</a> first appeared on <a href="https://www.rochalog.com.br">Rocha</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rochalog.com.br/principais-portos-para-exportacao-agricola-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9292</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CONHEÇA O PROCESSO DE MONTAGEM DO NOSSO MHC</title>
		<link>https://www.rochalog.com.br/conheca-o-processo-de-montagem-do-nosso-mhc/</link>
					<comments>https://www.rochalog.com.br/conheca-o-processo-de-montagem-do-nosso-mhc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rocha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 21:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Granel de Exportação]]></category>
		<category><![CDATA[Granel de Importação]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[logística portuária]]></category>
		<category><![CDATA[novo guindaste móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Novo MHC]]></category>
		<category><![CDATA[porto de paranaguá]]></category>
		<category><![CDATA[Rocha terminais portuários e logística]]></category>
		<category><![CDATA[Rochalog]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia de ponta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rochalog.com.br/?p=7297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Assista ao vídeo de timelapse da montagem do nosso Mobile Harbor Crane (MHC). O novo guindaste foi adquirido em julho [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.rochalog.com.br/conheca-o-processo-de-montagem-do-nosso-mhc/">CONHEÇA O PROCESSO DE MONTAGEM DO NOSSO MHC</a> first appeared on <a href="https://www.rochalog.com.br">Rocha</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rochalog.com.br/conheca-o-processo-de-montagem-do-nosso-mhc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7297</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ROCHA AMPLIARÁ CAPACIDADE DO SEU TERMINAL DE GRANEL DE EXPORTAÇÃO</title>
		<link>https://www.rochalog.com.br/rocha-ampliara-capacidade-do-seu-terminal-de-granel-de-exportacao/</link>
					<comments>https://www.rochalog.com.br/rocha-ampliara-capacidade-do-seu-terminal-de-granel-de-exportacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rocha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 13:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Granel de Exportação]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[exportação]]></category>
		<category><![CDATA[granel de exportação]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[porto de paranaguá]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Rochalog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rochalog.com.br/?p=7282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acreditando fortemente no agronegócio brasileiro, anunciamos nosso mais recente investimento, a ampliação da estrutura do seu terminal de granéis sólidos [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.rochalog.com.br/rocha-ampliara-capacidade-do-seu-terminal-de-granel-de-exportacao/">ROCHA AMPLIARÁ CAPACIDADE DO SEU TERMINAL DE GRANEL DE EXPORTAÇÃO</a> first appeared on <a href="https://www.rochalog.com.br">Rocha</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rochalog.com.br/rocha-ampliara-capacidade-do-seu-terminal-de-granel-de-exportacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7282</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NOVO E MAIS MODERNO GUINDASTE MÓVEL ADQUIRIDO PELA ROCHA PERMITIRÁ MAIS EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES</title>
		<link>https://www.rochalog.com.br/novo-moderno-mhc-adquirido-pela-rocha/</link>
					<comments>https://www.rochalog.com.br/novo-moderno-mhc-adquirido-pela-rocha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rocha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 11:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Granel de Exportação]]></category>
		<category><![CDATA[Granel de Importação]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoeficiência]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[Guindaste Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Novo MHC]]></category>
		<category><![CDATA[Operação Portuária]]></category>
		<category><![CDATA[porto de paranaguá]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rochalog.com.br/?p=7248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com mais um MHC 6407, a Rocha passa a contar com 3 desses equipamentos, possibilitando um trabalho simultâneo e de [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.rochalog.com.br/novo-moderno-mhc-adquirido-pela-rocha/">NOVO E MAIS MODERNO GUINDASTE MÓVEL ADQUIRIDO PELA ROCHA PERMITIRÁ MAIS EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES</a> first appeared on <a href="https://www.rochalog.com.br">Rocha</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rochalog.com.br/novo-moderno-mhc-adquirido-pela-rocha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7248</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ROCHA INICIOU, NA SEGUNDA-FEIRA (17), MONTAGEM DO TERCEIRO GUINDASTE MÓVEL MHC</title>
		<link>https://www.rochalog.com.br/rocha-iniciou-na-segunda-feira-17-montagem-do-terceiro-guindaste-movel-mhc/</link>
					<comments>https://www.rochalog.com.br/rocha-iniciou-na-segunda-feira-17-montagem-do-terceiro-guindaste-movel-mhc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rocha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 11:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[equipamentos portuários]]></category>
		<category><![CDATA[MHC]]></category>
		<category><![CDATA[operações de descarga de granéis sólidos]]></category>
		<category><![CDATA[porto de paranaguá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rochalog.com.br/?p=7208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Equipamento foi importado da Alemanha e instalação começou na segunda-feira (17) Devido à importância do porto de Paranaguá para a [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.rochalog.com.br/rocha-iniciou-na-segunda-feira-17-montagem-do-terceiro-guindaste-movel-mhc/">ROCHA INICIOU, NA SEGUNDA-FEIRA (17), MONTAGEM DO TERCEIRO GUINDASTE MÓVEL MHC</a> first appeared on <a href="https://www.rochalog.com.br">Rocha</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rochalog.com.br/rocha-iniciou-na-segunda-feira-17-montagem-do-terceiro-guindaste-movel-mhc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7208</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ROCHA REALIZA OPERAÇÃO SIMULTÂNEA EM NAVIO NO PORTO DE PARANAGUÁ</title>
		<link>https://www.rochalog.com.br/rocha-realiza-operacao-simultanea-em-navio-no-porto-de-paranagua/</link>
					<comments>https://www.rochalog.com.br/rocha-realiza-operacao-simultanea-em-navio-no-porto-de-paranagua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rocha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 11:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[movimentação e armazenagem]]></category>
		<category><![CDATA[Operação Portuária]]></category>
		<category><![CDATA[operação simultânea]]></category>
		<category><![CDATA[operadora portuária]]></category>
		<category><![CDATA[porto de paranaguá]]></category>
		<category><![CDATA[Rocha terminais portuários e logística]]></category>
		<category><![CDATA[Rochalog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rochalog.com.br/?p=7191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enquanto descarrega malte do navio, a operadora portuária Rocha embarca mais de 47 mil toneladas de celulose na embarcação. Foto: [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.rochalog.com.br/rocha-realiza-operacao-simultanea-em-navio-no-porto-de-paranagua/">ROCHA REALIZA OPERAÇÃO SIMULTÂNEA EM NAVIO NO PORTO DE PARANAGUÁ</a> first appeared on <a href="https://www.rochalog.com.br">Rocha</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rochalog.com.br/rocha-realiza-operacao-simultanea-em-navio-no-porto-de-paranagua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7191</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NOSSO SISTEMA DE GESTÃO É CERTIFICADO</title>
		<link>https://www.rochalog.com.br/sistema-de-gestao-certificado/</link>
					<comments>https://www.rochalog.com.br/sistema-de-gestao-certificado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rocha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 19:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificações]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[porto de paranaguá]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Somos Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[terminal portuário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rochalog.com.br/?p=7176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você sabia que ROCHA tem uma política que indica quais são as ações necessárias para atingir os seus objetivos (MISSÃO), [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.rochalog.com.br/sistema-de-gestao-certificado/">NOSSO SISTEMA DE GESTÃO É CERTIFICADO</a> first appeared on <a href="https://www.rochalog.com.br">Rocha</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rochalog.com.br/sistema-de-gestao-certificado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7176</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PARCERIA COM INICIATIVA PRIVADA TRANSFORMA O PORTO DE PARANAGUÁ</title>
		<link>https://www.rochalog.com.br/parceria-com-iniciativa-privada-transforma-o-porto-de-paranagua/</link>
					<comments>https://www.rochalog.com.br/parceria-com-iniciativa-privada-transforma-o-porto-de-paranagua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rocha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 11:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[governo do estado do paraná]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[porto de paranaguá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rochalog.com.br/?p=7160</guid>

					<description><![CDATA[<p>A parceria entre autoridade portuária e operadores da Portos do Paraná está transformando o Porto de Paranaguá. O que está [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.rochalog.com.br/parceria-com-iniciativa-privada-transforma-o-porto-de-paranagua/">PARCERIA COM INICIATIVA PRIVADA TRANSFORMA O PORTO DE PARANAGUÁ</a> first appeared on <a href="https://www.rochalog.com.br">Rocha</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rochalog.com.br/parceria-com-iniciativa-privada-transforma-o-porto-de-paranagua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7160</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NOSSO TERMINAL BATEU NOVOS RECORDES NO CORREDOR DE EXPORTAÇÃO</title>
		<link>https://www.rochalog.com.br/nosso-terminal-bateu-novos-recordes-no-corredor-de-exportacao/</link>
					<comments>https://www.rochalog.com.br/nosso-terminal-bateu-novos-recordes-no-corredor-de-exportacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rocha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 20:21:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conquistas]]></category>
		<category><![CDATA[Granel de Exportação]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[comprometimento]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[movimentação]]></category>
		<category><![CDATA[porto de paranaguá]]></category>
		<category><![CDATA[Recorde]]></category>
		<category><![CDATA[terminal portuário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rochalog.com.br/?p=7108</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Comprometimento foi a base para atingirmos os recordes do GEXPO no mês de abril. Sem perder de vista todas as [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.rochalog.com.br/nosso-terminal-bateu-novos-recordes-no-corredor-de-exportacao/">NOSSO TERMINAL BATEU NOVOS RECORDES NO CORREDOR DE EXPORTAÇÃO</a> first appeared on <a href="https://www.rochalog.com.br">Rocha</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rochalog.com.br/nosso-terminal-bateu-novos-recordes-no-corredor-de-exportacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7108</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
